来源:人力资源部 发布时间:2023-02-17 17:08
2022年7月26日至8月25日,我司发布招聘启事公开招聘子(分)公司人员,按照公平公正的原则,经过初审、面试等环节,拟录用涂夏芸等18人。为加强招聘工作的社会监督,现将我司员工招聘拟录用人选的相关信息予以公示。公示时间为2023年2月18日至2023年2月24日。应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我司举报或反映(地址:广东省湛江市坡头区海湾大桥管理中心,邮政编码:524057,电子邮箱:jtrs3396820@163.com,联系电话:0759-3396820)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 持有职称/证书 | 毕业院校及专业 | 拟录用岗位 |
1 | 涂夏芸 | 女 | 1984.06 | 本科 | 中山大学商务英语专业 | 招商副经理 | |
2 | 吴欣欣 | 女 | 1992.12 | 本科 | 广州大学华软软件学院国际经济与贸易专业 | 行政副经理 | |
3 | 林秋华 | 女 | 1987.07 | 本科 | 中级会计师 | 广东海洋大学会计学专业 | 财务副经理 |
4 | 李嘉炜 | 男 | 1993.08 | 本科 | 中级会计师 | 广东海洋大学寸金学院财务管理专业 | 财务副经理 |
5 | 陈观森 | 男 | 1997.08 | 本科 | 广东财经大学华商学院市场营销专业 | 招商管理员 | |
6 | 谢慧君 | 女 | 1989.08 | 本科 | 广东外语外贸大学南国商学院国际经济与贸易(国际金融与投资)专业 | 招商管理员 | |
7 | 张倬萌 | 男 | 1997.08 | 本科 | 证券从业资格证(金融市场基础知识、证券市场基本法律法规) | 广州商学院投资学专业 | 园区开发管理员 |
8 | 叶韶能 | 男 | 1995.09 | 本科 | 法律职业资格证/证券从业资格证/会计从业资格证 | 广东财经大学金融学专业 | 投融资管理员 |
9 | 赵楠楠 | 男 | 1990.07 | 本科 | 广东海洋大学寸金学院艺术设计专业 | 资产管理员 | |
10 | 张剑锋 | 男 | 1990.07 | 本科 | 四川农业大学工商管理专业 | 经营管理员 | |
11 | 陈延钊 | 男 | 1991.10 | 本科 | 广东海洋大学寸金学院工商管理专业 | 行政文员 | |
12 | 徐华鸿 | 男 | 1994.07 | 本科 | 国家开放大学行政管理专业 | 行政文员 | |
13 | 王冬杏 | 女 | 1991.10 | 本科 | 中山大学南方学院新闻学专业 | 行政文员 | |
14 | 高艳红 | 女 | 1986.10 | 本科 | 中级经济师/企业人力资源管理师(四级) | 华南师范大学人力资源管理专业 | 行政文员 |
15 | 陈浩然 | 男 | 1995.05 | 本科 | 广东技术师范大学人力资源管理专业 | 人力资源管理员 | |
16 | 朱柳絮 | 女 | 1993.11 | 本科 | 中级会计师 | 韶关学院英语专业 | 出纳 |
17 | 王琬婷 | 女 | 1998.01 | 本科 | 广东技术师范大学财务管理专业 | 出纳 | |
18 | 杨艳 | 女 | 1998.10 | 大专 | 江西工业工程职业技术学院财务会计专业 | 出纳 |
新葡8883net
2023年2月17日